‚Ï‚Á‚Ï‚çƒpƒ‰‚ªƒC‚ÁƒX

ƒXƒJƒCƒ‰ƒŠ[ŠJ×v€2021.pdf


ƒXƒJƒCƒ‰ƒŠ[ƒXƒ^[ƒg•ƒS[ƒ‹ ‹——£km ‰•œkm •W‚m ”¼Œam
Š¦•—ŽR“d”g“ƒ N 39‹56Œ03.65 E 139‹52Œ31.44 0.0 0.0 345 400
º˜a’¬H‹Æ’c’n N 39‹52Œ13.00 E 140‹01Œ27.94 14.6 29.2 10 200
ƒTƒ“ƒ‹[ƒ‰ƒ‹ N 40‹01Œ41.34 E 139‹57Œ16.43 12.4 24.8 -2 200
“ü“¹è N 40‹00Œ09.35 E 139‹42Œ05.01 16.7 33.4 32 200


ƒXƒ^[ƒg ”¼Œa400m

ƒŠƒ^[ƒ“ ”¼Œa1000m

“ü“¹è

ƒTƒ“ƒ‹[ƒ‰ƒ‹

º˜a’¬H‹Æ’c’n




ƒpƒCƒƒ“.gdb
(ƒEƒGƒCƒ|ƒCƒ“ƒg.wpt)

ƒLƒƒƒbƒcƒNƒŒƒCƒhƒ‹Eƒ^[ƒ“ƒ|ƒCƒ“ƒg ‹——£km ‰•œ‚‹‚ •W‚m ”¼Œam
¬“W–]‘ä N 39‹55Œ30.98 E 139‹52Œ34.97 1.0 2.0 229 200
ŠC•ÛƒAƒ“ƒeƒi N 39‹55Œ24.79 E 139‹52Œ27.62 1.2 2.4 202 200
ŠJ‘ñ•”—ŽˆêŒ¬‰Æ N 39‹55Œ27.63 E 139‹51Œ57.20 1.4 2.8 128 200
ƒSƒ‹ƒtêƒNƒ‰ƒuƒnƒEƒX N 39‹56Œ38.12 E 139‹52Œ19.34 1.1 2.2 180 200
”Âê‚Ì‘ä N 39‹56Œ21.04 E 139‹51Œ55.56 1.0 2.0 248 200
‹Êƒm’r‘‘ N 39‹55Œ52.71 E 139‹51Œ26.60 1.6 3.2 135 200
‹g­ÎÞ N 39‹55Œ58.97 E 139‹53Œ14.41 1.0 2.0 84 200
•Ê‘‘’n\Žš˜H N 39‹55Œ40.39 E 139‹53Œ13.77 1.2 2.4 77 200
“_–ÅM†\Žš˜H N 39‹55Œ46.09 E 139‹53Œ37.57 1.7 3.4 76 200
Ä‹pê N 39‹55Œ19.24 E 139‹50Œ13.33 3.6 7.2 73 200
˜e–{‰w N 39‹54Œ55.05 E 139‹54Œ10.41 3.2 6.4 13 200
‘ê‚Ì“ª N 39‹57Œ12.87 E 139‹53Œ20.88 2.4 4.8 22 200
“ì•””r…‹@ê  N 39‹56Œ33.87 E 139‹57Œ00.21  6.4 12.8 0  200
–{ŽR  N 39‹54Œ19.55 E 139‹46Œ03.32  9.8 19.6 338  2400





@i@“ü@‹Ö@Ž~@‹ó@ˆæ@

‹ó@@` ”¼Œa‚
H“c‹ó` N 39‹36Œ56.15 E 140‹13Œ00.45 9000
‘åŠÙ”\‘ã‹ó` N 40‹11Œ30.90 E 140‹22Œ17.24 9000


H“c‹ó`

‘åŠÙ”\‘ã‹ó`



q ‹ó Ž© ‰q ‘à
‰Á–Εª“ÔŠî’n.pdf

•Ö‹XãA‰~‚Å•\Ž¦B